Unbekannt | |||
---|---|---|---|
1 | HR | Ralf Michael Gerigk | 4.153 |
2 | M | Dietmar Daul | 3.866 |
3 | KA | Dieter Alfermann | 3.792 |
Kleine Clubklasse | |||
---|---|---|---|
1 | 40 | Henrik/Fabian Hamvas/Finster | 1.476 |
2 | PkAs | Falk/Stefan Wozny/Löser | 1.398 |
3 | V2 | Thomas/Claus Gladow/Bolze-Ludwig | 1.386 |
Grosse Clubklasse | |||
---|---|---|---|
1 | BB | Werner Rodi | 3.511 |
2 | LL | Christoph Barniske | 3.460 |
3 | 6Y | Jan Kohrs | 3.308 |
Die etwas geänderten Wendepunktdateien findet ihr im Downloadbereich.
Weiterlesen...