Club | |||
---|---|---|---|
1 | I | Immo Weidner | 673 |
2 | 4A | Thorsten Lorenz | 589 |
3 | BI | Juergen Nentwig | 442 |
Standard | |||
---|---|---|---|
1 | IM | Lars Zabeil | 1,000 |
2 | Z1 | Filip Schmidt-Petersen | 796 |
3 | B9 | Keno Doden | 786 |
Meter 18 | |||
---|---|---|---|
1 | JT | Sven Wollschlaeger | 1,158 |
2 | IH | Michael Koester | 1,148 |
3 | KK | Guenter Gesierich | 1,035 |
Double Seater | |||
---|---|---|---|
1 | AF | Martin Haug | 1,000 |
2 | 9G | Markus Vennekamp | 983 |
3 | HO | Norbert Dellinger | 899 |
Hier die Luftraum Dateien fuer den Wettbewerb im Cu Format und im OpenAir Format zum herunterladen
Die Teilnehmerlisten sind fast vollstaendig. Die Piloten sollten die Angaben bitte pruefen und ggf. Aenderungen/Ergaenzungen per Mail an die WB Leitung schicken.
Read more...
Der Wendepunktkatalog kann jetzt unter dem Punkt Downloads heruntergeladen werden.
Read more...
Die vorlaeufige Teilnehmerliste ist jetzt online. Es fehlen noch die Flugzeugtypen und WBKs
Read more...