This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

narrow test

Narromine Gld, Australien,   2. Dezember 2023 – 16. Dezember 2023

Ergebnisse für Club am Trainingstag 3 (1. Dezember 2023)

Wegpunkte:007Start Point W - 218Woolgar HS - 196Tullamore Silo - 203Wambool HS - 011Control Point 22 - 000Narromine AF
Aufgabengröße: 255,67 km
Aufgaben Information:Racing Task, Maximum Points: 633, F = 1.000, Fcr = 1.000, Max speed pts: 407 ; Dm = 100km, D1 = 250km, handicapping enabled ; PEVWaitTime: 5min, PEVStartWindow: 8min, PreStart Alt = 2591m, Minimum Alt = 335m, N: 29, n1: 29, n2: 28, Do: 249.44km, Vo: 116.65km/h ; /bdDxuptShJu+pjEUSDrM6K3KZHjxybPZl8DU2n9mmk
# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Abflug Ziel Zeit Geschwindigkeit Entfernung Punkte
1. SN Uwe Wahlig LS3 13:42:19 15:47:12 2:04:53 122,84 km/h 255,67 km 633
2. LS3 John Roberts LS3 13:46:04 15:54:28 2:08:24 119,47 km/h 255,67 km 604
3. XI Adrien Henry ASW 20 13:44:53 15:53:18 2:08:25 119,46 km/h 255,67 km 597
4. Q1 James Nugent LS3 13:47:58 15:58:23 2:10:25 117,63 km/h 255,67 km 590
5. MG Daniel Summers ASW 20C 13:48:04 15:57:23 2:09:19 118,63 km/h 255,67 km 583
6. LS5 Tim Milner LS3 13:45:58 15:56:52 2:10:54 117,19 km/h 255,67 km 581
7. LK Roelof Corporaal LS 7 neo 13:46:57 16:00:06 2:13:09 115,21 km/h 255,67 km 578
8. CX Tomas Suchanek ASW 20 L 13:42:34 15:54:05 2:11:31 116,64 km/h 255,67 km 572
9. IV Thies Bruins ASW 20 13:47:13 15:58:02 2:10:49 117,27 km/h 255,67 km 571
10. A3 Jan Ratz ASW 20 13:42:37 15:54:04 2:11:27 116,70 km/h 255,67 km 569
11. UKA Luca Urbani LS 4a 13:50:30 16:06:47 2:16:17 112,56 km/h 255,67 km 561
12. HG Hugo Corbille LS 7 13:44:45 16:00:10 2:15:25 113,28 km/h 255,67 km 558
13. AJ Guido Dalla Rosa Prati LS 4b 13:50:49 16:07:23 2:16:34 112,33 km/h 255,67 km 554
14. FL Jacek Flis LS 3 WL 13:36:09 15:50:02 2:13:53 114,58 km/h 255,67 km 550
15. DK Tony Condon Discus b 13:48:18 16:04:05 2:15:47 112,98 km/h 255,67 km 543
16. JH Kim Toppari ASW 20b 13:53:42 16:09:45 2:16:03 112,76 km/h 255,67 km 521
17. NZ Igor Gapanovich Discus b 13:37:00 15:55:59 2:18:59 110,38 km/h 255,67 km 520
18. WUQ Michael Mix LS3 13:49:25 16:08:48 2:19:23 110,06 km/h 255,67 km 510
19. PP Mikolaj Zdun LS 3 WL 13:36:11 15:55:12 2:19:01 110,35 km/h 255,67 km 508
20. KJ Rasmus Ørskov ASW 20 13:49:32 16:09:24 2:19:52 109,68 km/h 255,67 km 503
21. FY Mike Westbrook Discus b 13:48:13 16:09:02 2:20:49 108,94 km/h 255,67 km 502
22. UKI Petra Piskata ASW 20 13:42:32 16:04:50 2:22:18 107,80 km/h 255,67 km 481
22. HR3 Frane Franic LS 4 13:50:54 16:16:50 2:25:56 105,12 km/h 255,67 km 481
24. 280 Michael Strathern ASW 20 13:36:13 16:01:05 2:24:52 105,89 km/h 255,67 km 462
25. HDX Mikko Ylihärsilä ASW 20b 13:53:35 16:16:32 2:22:57 107,31 km/h 255,67 km 459
26. WUF István Balog LS3 13:53:07 16:18:19 2:25:12 105,65 km/h 255,67 km 450
27. YM Szabolcs Veigli ASW 20b 13:53:05 16:17:50 2:24:45 105,98 km/h 255,67 km 446
28. FV Dani Zaninovic Discus b 13:51:03 16:30:22 2:39:19 96,29 km/h 255,67 km 369
29. NS Diana Schuit Cirrus Std 13:46:18 195,76 km 177
DNF SF Stefan Langer LS3 0,00 km 0
DNF = Nicht geflogen
HR3 - Finishing below altitude limit