| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 11ECKAST | 4,94 km | 359,5° | Páska 12,00 km |
| 36MOKRIN | 68,42 km | 358,3° | Cylinder R=20,00 km |
| 06BPSELO | 35,47 km | 223,7° | Cylinder R=15,00 km |
| 25KOVIN | 126,13 km | 146,7° | Cylinder R=30,00 km |
| 12ECKAUV | 79,98 km | 328,5° | Páska 24,00 km |
| Celkem: | 196,84 km / 426,40 km (310,00 km) | ||
Cilj minimum QNH=300m
Postavljanje na start do 12:50
Start 13:00
Frekvencija 123.50
Maksimalna visina 2500mQNH
Otvaranje linije 20min posle zadnjeg poletanja
Rukovodilac letenja Bugarcic Miodrag 0637393600
Mita Vukovic 0629670026