| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002 AP Nord | 3,89 km | 152,9° | Linie 20,00 km |
| 027 Bad Rappenau A6 BAB035 | 59,99 km | 115,1° | Zylinder R=20,00 km |
| 196 Mainbullau | 54,29 km | 8,4° | Zylinder R=30,00 km |
| 071 Donnersberg Tv 2868Ft | 90,89 km | 265,5° | Zylinder R=30,00 km |
| 177 Lachen Speyerdorf | 38,84 km | 147,3° | Zylinder R=5,00 km |
| 001 Ludwigshafen Dannstadt | 13,37 km | 47,2° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 129,06 km / 397,97 km (257,38 km) | ||
NOTAM (Stand 6:35 UTC)
EDRF Bad Dürkheim - Sprungbetrieb
EDRL Lachen-Speyerdorf - Sprungbetrieb
EDRO Schweighofen - SPrungbetrieb
EDEW Wallduern - Kustflug
Max Abflughöhe: FL100
Abflugfenster: Zwei Stunden nach Abflugfreigabe
Zielkreis 3km min 200m AGL (Elevation 96m)
Starbereitschaft: 12:00Uhr Lokal
Wettbewerbsfrequenz: 122,950 MHz
Platzfrequenz: 130,125 MHz
Wettbewerbsleitung
Tel.: 0179 7044102
W-LAN Passwort: 34f5230426
IGC Verzeichnis: \\Vergleichsfliegen\NeueFluege