| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| BASSE RUA | 9,01 km | 304,7° | Linie 10,00 km |
| PLAMPINET | 42,40 km | 352,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| LA CLAPPE | 112,77 km | 194,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| ARGENTIERE | 87,85 km | 13,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| FORT MT DAUPHIN | 14,09 km | 158,2° | Zylinder R=1,00 km |
| Gesamt: | 257,12 km | ||
Pas d'ouverture de porte (Heure de départ libre)
Départ : 4000m QNH maximum
Arrivée : 1500m QNH minimun
Fréquence sol : 123.50
Fréquence vol : 123.05
Autres fréquences utilisables : 122.50, 129.90, 126.65, 130.12
Fin des vols 20h30
PC Vache : 04.92.45.02.95
Volez avec vos téléphones allumés