Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0,00 km | 0,0° | Zylinder R=8,00 km |
045PLAMPINET | 82,44 km | 33,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001AIGUINES | 137,59 km | 193,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
017C.ROUSSET | 133,57 km | 330,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
015CHAVAILLE | 112,54 km | 131,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000LaMotteCaireAero | 38,74 km | 297,7° | Linie 6,00 km |
Gesamt: | 504,88 km |
Premier décollage : 11h30
Fréquences : 122.50
Altitude max départ : Sans Objet
Altitude min arrivée : 1000 m (QNH)
QNH : 1016
R71 interdite
Attention parachutage à GAP
Renommez vos fichiers de vol avec le numéro de concours avant de nous les envoyer ! Merci
email : regional.paca2014@gmail.com
N° PC vache : 06.30.35.67.60
Bons vols et pensez à rentrer à l'heure pour la bière!