Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Gaudichard | 7,99 km | 238,3° | Zylinder R=13,00 km |
032LA MOT CAIRE | 76,33 km | 124,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
016C.CABRE | 41,13 km | 303,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
029LA CLUSE | 22,26 km | 63,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
235AubenassonAero | 55,71 km | 276,6° | Linie 10,00 km |
Gesamt: | 195,43 km |
QNH : 1013hPa
FL65 : 1979m FL115 : 3503m FL125 : 3808m
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com