| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01 Cenej Start | 8.04 km | 167.2° | Line 4.00 km (Radius 2.00 km) |
| 11 Bac | 45.58 km | 261.3° | Cylinder R=15.00 km |
| 20 Novi Zednik | 69.84 km | 28.6° | Cylinder R=15.00 km |
| 04 Srbobran | 45.74 km | 168.0° | Cylinder R=10.00 km |
| 21 Senta | 49.85 km | 28.4° | Cylinder R=15.00 km |
| 26 Secanj | 82.08 km | 140.0° | Cylinder R=20.00 km |
| 03 Cenej Cilj | 73.19 km | 272.0° | Cylinder R=4.00 km |
| Total: | 236.54 km / 503.59 km (366.27 km) | ||
Opomene za nepravilno kruzenje u zoni aerodroma dobili su sledeci takmicari:
Ziva Frenc, Rok Zunic, Rihter Vlatko, Alojz Novak