| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| BASSE RUA | 9.01 km | 304.7° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| CONDAMINE | 33.55 km | 331.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| UBAC | 71.68 km | 187.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| FORT MT DAUPHIN | 48.97 km | 21.1° | Cylinder R=1.00 km |
| Total: | 154.20 km | ||
Pas d'ouverture de porte (Heure de départ libre)
Arrivée : 1500m QNH minimun
Fréquence sol : 123.50
Fréquence vol : 123.05
Autres fréquences utilisables : 122.50, 129.90, 126.65, 130.12
Fin des vols 20h30
PC Vache : 04.92.45.02.95
Volez avec vos téléphones allumés