Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0.00 km | 0.0° | Cylinder R=8.00 km |
101Barcelonette | 38.60 km | 81.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
035LUC EN DIOIS | 95.03 km | 285.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001AIGUINES | 110.33 km | 144.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000LaMotteCaireAero | 60.81 km | 343.4° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Total: | 304.77 km |
Premier décollage : 11:40
Fréquences : 122.50
Altitude max départ : Sans Objet
Altitude min arrivée : 1000 m (QNH)
QNH : 1018
R71 interdite
Attention à la piste en service à l'atterro !
Happy landing.....Happy Bier !