Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0.00 km | 0.0° | Cylinder R=8.00 km |
083GREOUX | 55.92 km | 190.6° | Cylinder R=30.00 km |
234DieChp | 119.78 km | 339.5° | Cylinder R=40.00 km |
021DIGNE | 102.43 km | 137.3° | Cylinder R=25.00 km |
000LaMotteCaireAero | 30.52 km | 330.1° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Total: | 125.69 km / 495.50 km (308.64 km) |
Premier décollage :
Fréquences : 122.50
Altitude max départ : Sans Objet
Altitude min arrivée : 1000 m (QNH)
QNH :
R71 interdite
Attention parachutage à GAP
Renommez vos fichiers de vol avec le numéro de concours avant de nous les envoyer ! Merci
email : regional.paca2014@gmail.com
N° PC vache : 06.30.35.67.60
Bons vols et pensez à rentrer à l'heure pour le barbecue !