| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13.79 km | 222.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| E11 / FIELD – JAVIERRE | 54.30 km | 115.3° | Cylinder R=10.00 km |
| Sos Del Rey Cato | 97.92 km | 272.2° | Cylinder R=10.00 km |
| Javierregay | 40.64 km | 75.4° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 153.57 km / 232.31 km (192.87 km) | ||
- Todos los pilotos listos en pista a las 12:30.
- Frecuencias:
Despegues y aterrizaje 123,50
Campeonato 122,8
- Llegada: llamar a 10 Km en 122,80
- Altura minima de llegada 1000m GPS