| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Tiesas Bajas | 6.19 km | 249.6° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| S Marina | 58.38 km | 102.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Canfranc | 51.90 km | 298.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Oros Alto | 20.64 km | 125.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Javierregay | 34.09 km | 266.3° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 165.00 km | ||
- Todos los pilotos listos en pista : 13h00
-Frecuencias : Despegue y aterrizaje : 123,50
Salida, tarea, linea llegada : 122,80
-Llegada: llamar a 10Km en 122,80
Altura de suelta 1500m GPS