| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13.79 km | 222.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| E11 / FIELD – JAVIERRE | 54.30 km | 115.3° | Cylinder R=15.00 km |
| E04 / FIELD – HECHO | 65.19 km | 294.2° | Previous, R=15.00 km, Angle=90.0° |
| Javierregay | 13.27 km | 174.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 99.22 km / 190.00 km (132.77 km) | ||
- Todos los pilotos listos en pista : 13h00
-Frecuencias : Despegue y aterrizaje : 123,50
Salida, tarea, linea llegada : 122,80
-Llegada: llamar a 10Km en 122,80
Altura de suelta 1500m GPS