| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13.79 km | 222.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Turbon | 97.74 km | 108.0° | Cylinder R=0.50 km |
| Echo | 109.93 km | 290.3° | Cylinder R=0.50 km |
| Manchoya | 51.58 km | 111.7° | Cylinder R=0.50 km |
| Javierregay | 46.69 km | 273.3° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 305.94 km | ||
- Todos los pilotos listos en pista a las 12h30
-Frecuencias:
Despegue y aterrizaje 123,50
Campeonato 122,80
- Llegada: llamar a 10 Kms en 122,80
- altura minima de llegada 1000m GPS
- La puerta qudara abierta durante UNA HORA