| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13.79 km | 222.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Bono | 110.98 km | 97.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Monasterio De Sa | 41.88 km | 258.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Presa De Escales | 45.27 km | 108.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Javierregay | 124.56 km | 283.9° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 322.70 km | ||
- Todos los pilotos listos en pista a las 13H00
-Frecuencias:
Despegue y aterrizaje 123,50
Campeonato 122,80
- Llegada: llamar a 10 Kms en 122,80
- altura minima de llegada 1000m GPS
TELEFONO - 0034 974 377 610