| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13.79 km | 222.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Zuriz | 26.02 km | 323.0° | Cylinder R=10.00 km |
| E02 / FIELD – SANGUESA | 51.38 km | 229.6° | Cylinder R=10.00 km |
| E11 / FIELD – JAVIERRE | 104.52 km | 95.5° | Cylinder R=15.00 km |
| Javierregay | 59.91 km | 283.0° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 180.36 km / 305.52 km (241.83 km) | ||
- Todos los pilotos listos en pista a las 12h00
- NO SE PUNTUA VUELOS ENTREGADOS 40 MIN DESPUES DE ATERRIZAJE
Despegue y aterrizaje 123,50
Campeonato 122,80
- Llegada: llamar a 10 Kms en 122,80
- altura minima de llegada 1000m GPS
TELEFONO - 0034 974 377 610