Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001AP1 PORTA DENKMAL | 3.87 km | 229.1° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
142BARNSTORF BAHNHOF | 58.06 km | 332.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
332IBBENBUEREN KW 1437FT KUEHLTURM | 69.73 km | 228.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 76.45 km | 95.0° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 204.24 km |
Notizen:
QNH:1011
*STARTAUFBAU*: 23
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen):
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761