| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001 Aue Bei Hattorf | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 076 Northeim | 16.95 km | 298.7° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 012 Göttingen | 20.98 km | 200.8° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 025 Sangershausen | 94.74 km | 93.9° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 001 Aue Bei Hattorf | 71.42 km | 285.0° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 204.09 km | ||
Wettbewerbsfrequenz 128.340
Außenlandemeldung 555-3125235