This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

26. Dannstadter Vergleichsfliegen - Landesmeisterschaft RP 2011

Germany,   2 June 2011 – 13 June 2011

Preliminary results for Gemischte Klasse on task 6 (12 June 2011)

Turnpoints:001 Ludwigshafen Dannstadt - 199 Maroldsweisach Bf - 008 Aalen Heidenheim - 001 Ludwigshafen Dannstadt
Task distance: 503.64 km
Task info:Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index; N=22; n1=21 ->Tagesfaktor f= 1.000
#OPCNContestantGliderStartFinishTimeSpeedDistancePoints
1. 2 RB [LM] Team Weber / Bock Duo Discus 10:30:44 15:43:07 5:12:23 96.73 km/h 503.64 km 1,000
2. SKY Frank Fröhlich ASH 31 Mi 21m 10:39:03 15:29:56 4:50:53 103.88 km/h 503.64 km 951
3. BS [LM] Bernd Schwehm ASH 31 Mi 21m 10:39:06 15:30:50 4:51:44 103.58 km/h 503.64 km 947
4. 2 GT Team Leibbrand / Kuhn ASW 28 10:37:07 16:19:55 5:42:48 88.15 km/h 503.64 km 889
5. LL [LM] JJ Logtenberg Ventus 17.6m 10:39:23 15:59:47 5:20:24 94.31 km/h 503.64 km 883
6. 2 IAA [LM] Jonas Schur ASW 20 10:31:04 16:15:14 5:44:10 87.80 km/h 503.64 km 857
7. C1 Peter Lutz Ventus 2 10:37:19 16:14:07 5:36:48 89.72 km/h 503.64 km 838
8. 1 BU Team Neugebauer-Ulrich / R. Ulrich Discus 10:41:21 16:39:07 5:57:46 84.46 km/h 503.64 km 829
9. DL Team Wagner / Panarisi / Meyer / Reiners Duo Discus 10:43:07 16:39:34 5:56:27 84.78 km/h 503.64 km 809
10. S [LM] Charly Müller Ventus cT 17.6m 10:34:15 16:03:20 5:29:05 91.83 km/h 503.64 km 807
11. 3 PP Team N. Ulrich / Boye / Boebel / Reck Duo Discus 10:41:01 16:38:21 5:57:20 84.57 km/h 503.64 km 806
12. 3 DU Team Schneider / Schmidt / Koch Duo Discus 10:31:41 16:30:33 5:58:52 84.20 km/h 503.64 km 800
13. 7V Judith Simon Ventus 2b 10:29:20 16:16:38 5:47:18 87.01 km/h 503.64 km 796
14. MM Team Bahlinger / Seibel ASW 20 10:39:50 16:41:37 6:01:47 83.53 km/h 503.64 km 789
15. 2 4S Team Pütz / Ames Discus 10:31:07 16:40:40 6:09:33 81.77 km/h 503.64 km 785
16. 1 NZ Rainer Lillich Discus bT 10:30:57 16:41:00 6:10:03 81.66 km/h 503.64 km 783
17. US [LM] Steffen Schmidt ASW 20 10:35:42 16:44:11 6:08:29 82.01 km/h 503.64 km 765
18. 1 GIU Team Kuse / Abendroth / Reichenberger / Laubender DG 1000 T 20m 10:42:36 431.74 km 408
19. 2 KX [LM] Matthew Neal ASW 17 10:30:43 436.28 km 391
20. 2 DP [LM] Harald Weber Discus 10:38:08 286.04 km 275
21. KO Team Reifer / Raben / Wilhelmi Duo Discus 10:36:00 141.21 km 133
22. 5 PE Team Krebs / Tiesler ASW 24 10:39:40 87.17 km 84
DNS 2WZ Bernd MagerDiscus 2c 15m0
DNFLS Klaus TillmannLS 6 18m0
DNF = Did not fly
DNS = Did not start
S - Zielhöhe 257m MSL (161m AGL)
WZ - Kein Abflug
LS - Kein Start