Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Aouste | 7.50 km | 102.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Pente Rimon | 19.30 km | 104.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
094GLAND | 16.01 km | 59.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
005BEAURIERES | 20.19 km | 160.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
094GLAND | 20.19 km | 340.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
235AubenassonAero | 25.71 km | 258.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Total: | 101.41 km |
QNH 1012 hPa
FL 65 : 1971m FL 115 : 3495 FL 125 : 3799m
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com