Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
ST CREPIN | 4.05 km | 151.2° | Cylinder R=5.00 km |
NEVACHE | 30.16 km | 0.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
JAUSIERS | 67.12 km | 170.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
VALLOUISE | 51.12 km | 337.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
SERRE PONCON | 45.00 km | 202.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
ARGENTIERE | 41.85 km | 33.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
FORT MT DAUPHIN | 13.09 km | 158.2° | Cylinder R=1.00 km |
Total: | 248.34 km |
1er décollage : 12h45
Fréquence décollage et atterrissage : 123.50
Fréquence de la compétition : 123.05
Ouverture de porte au moins 20 min aprés le dernier décollage sur 123.50 et 123.05
Altitude Mini pour l'arrivée : 1500 m QNH
Fermeture de la porte 1 heure après l'ouverture
PC Vache 04.92.45.02.95