Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Dala Järna flp | 0.00 km | 0.0° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Siljansnäs flp | 35.91 km | 44.3° | Cylinder R=0.50 km |
Ludvika stn | 73.02 km | 164.6° | Cylinder R=0.50 km |
Nås bro | 51.08 km | 311.5° | Cylinder R=0.50 km |
Äppelbo ka | 28.89 km | 279.1° | Cylinder R=0.50 km |
Dala Järna flp | 23.15 km | 73.0° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 212.04 km |
Frekvenser:
Start och landning + rapportering målgång 2km/10km 123.35
Rapportering av starttid 123.45
På banan + rapportering målgång 10km 123.50
Övriga: Borlänge 127.30; Gagnef 123.55; Ludvika 122.10
Första start: 13:00