Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Dala Järna flp | 0.00 km | 0.0° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Malingsbo ka | 91.18 km | 139.3° | Cylinder R=0.50 km |
Västerfärnebo ka | 47.14 km | 87.4° | Cylinder R=0.50 km |
Grangärde ka | 80.42 km | 296.6° | Cylinder R=0.50 km |
Dala Järna flp | 46.59 km | 314.3° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 265.33 km |
Frekvenser:
Start och landning + rapportering målgång 2km/10km 123.35
Rapportering av starttid 123.45
På banan + rapportering målgång 10km 123.50
Övriga: Borlänge 127.30; Ludvika 122.10; Norberg 123.15
Tillåtna sektorer: Gagnef, West, Ludvika, Barken, Krylbo
Obs! Ej Silvberg!