Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
AP03 | 11.51 km | 266.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
Gruenstadt | 41.69 km | 349.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Malsch | 50.27 km | 133.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Bensheim | 48.07 km | 354.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
LandauEbenbe | 64.89 km | 212.8° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 204.93 km |
Startbereitschaft: 13:00
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1016
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)