Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
AP01 | 3.15 km | 82.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
Gruenstadt | 42.71 km | 9.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Walldorf | 43.64 km | 133.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Heppenheim | 37.85 km | 0.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
LandauEbenbe | 60.84 km | 215.8° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 185.04 km |
Startbereitschaft: 13:00
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1016
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)