| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 004 AP West | 5,46 km | 76,2° | Ligne 20,00 km |
| 181 Landau Ebenberg | 26,83 km | 202,1° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 197 Malsch | 39,97 km | 80,1° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 114 Gruenstadt A6 BAB019 | 49,94 km | 314,7° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 068 Deidesheim Bf | 15,92 km | 178,2° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 001 Ludwigshafen Dannstadt | 11,24 km | 88,4° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 143,88 km | ||
NOTAM (Stand 9:30 UTC)
EDEH Herrenteich - Sprungbetrieb
EDRF Bad Dürkheim - Sprungbetrieb
EDRL Lachen-Speyerdorf - Sprungbetrieb
EDRO Schweighofen - SPrungbetrieb
AIRMET
Mässige bis starke Turbulenz unterhalb von 1500 Meter
Max Abflughöhe: FL100
Abflugfenster: Eine Stunde nach Abflugfreigabe
Zielkreis 3km min 200m AGL (Elevation 96m)
Starbereitschaft: 30min nach Briefing
Wettbewerbsfrequenz: 122,950 MHz
Platzfrequenz: 130,125 MHz
Wettbewerbsleitung
Tel.: 0179 7044102
W-LAN Passwort: 34f5230426
IGC Verzeichnis: \\Vergleichsfliegen\NeueFluege