This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

2015 m. Antano Ruko taurė

Pociūnai, Lituanie,   22 août 2015 – 5 septembre 2015

Grand Prix

# NC Participant Planeur Total 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1 HX Arturas Klimasauskas LS6 830 9 (0) 3 (70) 1 (100) 2 (80) 9 (10) 6 (40) 2 (80) 4 (60) 2 (80) 3 (70) 3 (40) 3 (70) 7 (30) 5 (50) 5 (50)
2 CQ Algimantas Jonusas Jantar 2b 780 1 (90) 2 (80) 9 (10) 4 (60) 6 (40) 10 (0) 6 (40) 2 (80) 1 (100) 1 (100) 4 (30) 6 (40) 9 (10) 7 (30) 3 (70)
3 CH Romualdas Konteikis Jantar St2 640 2 (70) 5 (50) 2 (80) 9 (10) 3 (70) 1 (100) 9 (10) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 1 (70) 4 (60) 15 (0) 2 (80) 6 (40)
4 LR2 Vladas Motuza Discus2, mini LAK 560 9 (0) 15 (0) 14 (0) 2 (80) 5 (50) 3 (70) 5 (50) 3 (70) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 4 (60) 1 (100) 2 (80)
5 CW Martynas Bykovas LAK12 520 4 (50) 1 (100) 6 (40) 8 (20) 9 (10) 10 (0) 15 (0) 8 (20) 4 (60) 4 (60) 5 (20) 5 (50) 15 (0) 8 (20) 3 (70)
6 NH Martynas Slizys Jantar St1 390 9 (0) 4 (60) 3 (70) 5 (50) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 6 (40) 3 (70) 11 (0) 7 (0) 2 (80) 8 (20) 13 (0) 12 (0)
7 MZ Mindaugas Zaliukas Jantar St1 380 9 (0) 7 (30) 4 (60) 6 (40) 1 (100) 10 (0) 15 (0) 5 (50) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 3 (70) 13 (0) 7 (30)
8 GS Gvidas Sabeckis Jantar St3 350 9 (0) 9 (10) 14 (0) 9 (10) 9 (10) 10 (0) 9 (10) 12 (0) 7 (30) 8 (20) 7 (0) 8 (20) 2 (80) 4 (60) 1 (100)
9 W Rokas Liaugaudas Jantar St3 310 8 (10) 8 (20) 9 (10) 9 (10) 2 (80) 2 (80) 9 (10) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 9 (10) 3 (70) 9 (10)
10 P2 Vytautas Sabeckis JS1/LS8 280 9 (0) 15 (0) 5 (50) 1 (100) 15 (0) 10 (0) 1 (100) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 7 (30) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
11 DG Vytautas Paulauskas LAK12 270 9 (0) 15 (0) 7 (30) 7 (30) 8 (20) 10 (0) 4 (60) 7 (30) 6 (40) 6 (40) 7 (0) 14 (0) 9 (10) 9 (10) 12 (0)
12 DE Vytautas Maciulis LAK12 250 9 (0) 9 (10) 14 (0) 9 (10) 7 (30) 10 (0) 8 (20) 12 (0) 11 (0) 2 (80) 7 (0) 1 (100) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
13 MS Marius Sargevicius LAK12 210 5 (40) 6 (40) 8 (20) 9 (10) 9 (10) 4 (60) 15 (0) 9 (10) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 15 (0) 9 (10) 9 (10)
14 LR Viktoras Kukcikaitis JS1,LAK12 200 7 (20) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 4 (60) 7 (30) 12 (0) 5 (50) 7 (30) 6 (10) 14 (0) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
15 SV Stasys Skalskis LAK12 190 3 (60) 9 (10) 14 (0) 9 (10) 9 (10) 7 (30) 3 (70) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
16 01 Vaidas Pileicikas Jantar St3 180 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 4 (60) 10 (0) 9 (10) 9 (10) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 9 (10) 5 (50) 6 (40) 12 (0)
17 CI Vytautas Rasimavicius Jantar St3 140 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 1 (100) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 6 (40) 13 (0) 12 (0)
18 JI Edita Skalskiene Jantar St3 130 9 (0) 9 (10) 9 (10) 18 (0) 9 (10) 9 (10) 9 (10) 9 (10) 9 (10) 5 (50) 7 (0) 14 (0) 9 (10) 13 (0) 12 (0)
19 LR1 Kestutis Miliunas LAK17b-21m 110 6 (30) 9 (10) 14 (0) 9 (10) 15 (0) 10 (0) 9 (10) 12 (0) 8 (20) 9 (10) 7 (0) 9 (10) 9 (10) 13 (0) 12 (0)
20 LM Linas Miezlaiskis Jantar St1 100 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 1 (100) 13 (0) 12 (0)
21 CL Simonas Kuprys Jantar St3 60 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 2 (50) 9 (10) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
21 CO Laurynas Supinys Jantar St3 60 9 (0) 9 (10) 9 (10) 9 (10) 15 (0) 8 (20) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 9 (10) 13 (0) 12 (0)
23 GR Romualdas Knepa Diana 2 30 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 9 (10) 9 (10) 7 (0) 9 (10) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
24 PL Darius Liaugaudas Pegase 101A 20 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 15 (0) 9 (10) 9 (10)
24 UR Martynas Liutkevicius Cirrus St 20 9 (0) 15 (0) 9 (10) 9 (10) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 15 (0) 13 (0) 12 (0)
24 CN Aleksandras Bateika Jantar St3 20 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 9 (10) 15 (0) 9 (10) 12 (0)
24 BZ Ignas Bitinaitis LS4 20 9 (0) 15 (0) 14 (0) 18 (0) 15 (0) 10 (0) 15 (0) 12 (0) 11 (0) 11 (0) 7 (0) 14 (0) 15 (0) 13 (0) 8 (20)
HC ZR Morgan Sandercock SparrowHawk R 10 HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (10) HC (0) HC (0)
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement