| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001AP1Degerfeld | 5.27 km | 270,0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 054Geisingen | 46.97 km | 219,3° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 135Sigmaringen | 45.24 km | 65,7° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 086Klippeneck | 33.78 km | 273,9° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 034Burgfelden | 20.40 km | 39,1° | Cylinder R=0.50 km |
| 161ZL1Langenwand | 3.89 km | 90,0° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total : | 150.27 km | ||
Informationen:
Wasserballast: lt. Briefing
Logger: max 4 sec
Startbereitschaft: 11.00 LT
QNH: 1014 hPa
Ausklinkhöhe: 1480 m MSL
Startlinie offen = letzter Start + 20 min
Startlinie geschlossen = Startlinie offen + 120 min
Startlinie: max. 1700 m MSL; max. 150km/h (über Grund)
Maximale Flughöhe: 2850 m MSL
Zielliene: min. 1078 m MSL
Frequenzen:
Degerfeld-Info (Schlepp/Wettbewerb/Landung): 125.100 MHz
Telefon: +49 7431 8466
Lufträume:
ED-R 132 A + B inaktiv