| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003Depart3 | 8,82 km | 229,7° | Ligne 6,00 km |
| 109Mirebeau | 109,71 km | 101,1° | Cylindre R=0,50 km |
| 060Fontenay Comte | 83,77 km | 243,2° | Cylindre R=0,50 km |
| 158Tiffauges | 67,40 km | 339,3° | Cylindre R=0,50 km |
| 005Ligne25 | 18,15 km | 242,6° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 279,03 km | ||
LA ROCHE ACTIVITE PARA
TREUIL CHOLET ET THOUARS