This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

EGC 2024 (Jury version for Verification)

Tabor, Tchéquie,   3 août 2024 – 17 août 2024

Résultats Préliminaire pour la classe Standard sur l'épreuve 6 (11 août 2024)

Points de virage :005SPRATIBOR - 234JIMRAMOV - 595VIR - 566TREST - 164HARDEGG - 001SPTABOR
Distance de l'épreuve : 325,41 km
Info sur l'épreuve :Racing Task, Maximum Points: 1000, F = 1.000, Fcr = 1.000, Max speed pts: 542 ; Dm = 120km, D1 = 300km, no handicaps ; PEVStarts: OFF, N: 32, n1: 32, n2: 26, Do: 325.41km, Vo: 95.02km/h ; /M/u10VNsPch3KZJRSCO8t2b8qVejH00D/RMl8S5cps
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. 1 95 Henry Inigo-Jones LS 8 14:23:07 17:48:36 3:25:29 95,02 km/h 325,41 km 1 000
2. 2 JPA Julien Duboc Discus 2a 14:31:16 17:57:54 3:26:38 94,49 km/h 325,41 km 991
3. 1 EC Lasse Edslev LS 8a 14:28:29 17:56:07 3:27:38 94,03 km/h 325,41 km 983
4. 1 YA Ionut Tudor Discus 2a 14:28:46 17:57:49 3:29:03 93,40 km/h 325,41 km 972
5. 1 AU Lukas Kriz LS 8a 14:28:06 17:57:42 3:29:36 93,15 km/h 325,41 km 968
6. 1 FX Jan Pavlik LS 8b 14:28:05 17:57:48 3:29:43 93,10 km/h 325,41 km 967
7. 1 RA Robin Sittmann Discus 2a 14:28:15 17:58:06 3:29:51 93,04 km/h 325,41 km 966
8. 8 I Lukasz Blaszczyk Discus 2a 14:29:11 17:59:19 3:30:08 92,91 km/h 325,41 km 964
9. 1 JB Miloslav Cink LS 8b 14:28:08 17:59:22 3:31:14 92,43 km/h 325,41 km 956
10. 3 MG Joris Vainius LS 8a 14:30:43 18:02:05 3:31:22 92,37 km/h 325,41 km 955
11. 2 SB Simon Briel Discus 2a 14:28:24 17:59:53 3:31:29 92,32 km/h 325,41 km 954
12. 2 1 Elias Severholt Fourati LS 8 14:24:59 17:57:27 3:32:28 91,89 km/h 325,41 km 943
12. 1 TA Jan-Ola Nordh Discus 2t 14:24:59 17:57:39 3:32:40 91,81 km/h 325,41 km 943
12. 1 VNE Robin Smit LS 8 14:32:25 18:05:19 3:32:54 91,71 km/h 325,41 km 943
15. 8 Y Maciej Kowalski Discus 2a 14:29:14 18:02:42 3:33:28 91,46 km/h 325,41 km 939
16. 1 YB Norbert Scarlat Discus 2a 14:07:41 17:42:01 3:34:20 91,09 km/h 325,41 km 933
17. 3 L4 Paul Fritche LS 8 14:22:33 17:59:09 3:36:36 90,14 km/h 325,41 km 917
18. 5 LT Jef Kell LS 8 14:25:34 18:02:17 3:36:43 90,09 km/h 325,41 km 916
19. 2 E5 Frank Hiemstra LS 8 14:23:11 18:00:29 3:37:18 89,85 km/h 325,41 km 912
20. 7 LK Sami Rissanen LS 8 14:19:39 17:59:12 3:39:33 88,93 km/h 325,41 km 896
21. 3 D Maros Divok LS 8 14:28:07 18:11:05 3:42:58 87,57 km/h 325,41 km 873
22. 6 DI Edmund Schuller Discus 2b 14:28:57 18:11:56 3:42:59 87,56 km/h 325,41 km 872
23. 5 AA Erik Døssing Discus 2t 14:08:33 18:00:49 3:52:16 84,06 km/h 325,41 km 813
HC GX Carlos Iucci Discus 2a 14:15:23 18:09:57 3:54:34 83,24 km/h 325,41 km 799
24. 1 ALB Geza Toth Discus 2a 14:01:24 18:00:04 3:58:40 81,81 km/h 325,41 km 774
25. 1 HUN Szabolcs Veigli Discus 2a 14:01:23 18:00:37 3:59:14 81,61 km/h 325,41 km 771
26. 2 LR Luca Urbani Discus 2a 14:19:22 18:50:12 4:30:50 72,09 km/h 325,41 km 608
27. 5 JS Antti Koskiniemi Discus 2b 14:43:58 300,09 km 423
28. 8 ET Aude Untersee Discus 2a 14:31:04 257,37 km 362
28. 13 YU Jeroen Jennen Discus 2t 14:38:09 257,11 km 362
30. GM Grozdan Meglaj DG-300 14:28:41 240,23 km 338
31. 11 TS Davide Giovanelli Discus 2b 14:01:01 236,10 km 333
32. 7 H8 Andrius Tamulenas LS 8 14:16:29 190,92 km 269
DNF 5 B9 Lorenzo Monti LAK 19 0,00 km 0
DNF = N'a pas volé
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement
1 - 1 - Incorrect PEV procedure (-4)
TA - TA - Incorrect PEV procedure (-2)