Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
La Chapelle | 4,71 km | 48,6° | Cylindre R=3,00 km |
121SURE | 88,20 km | 32,2° | Cylindre R=50,00 km |
153_TOUR | 62,31 km | 221,5° | Cylindre R=5,00 km |
024COGNI | 33,54 km | 32,5° | Cylindre R=20,00 km |
143_LIMO | 37,49 km | 215,3° | Cylindre R=8,00 km |
235AubenassonAero | 22,19 km | 177,4° | Ligne 10,00 km |
Total : | 90,36 km / 403,16 km (243,75 km) |
QNH 1013 hPa
Zone: FL65 TMA Lyon4+
Alti mini d'arrivée : 800m
Premier Décollage 13h
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com