| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Aisa | 13,79 km | 222,8° | Ligne 6,00 km |
| Bono | 110,98 km | 97,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Presa De Escales | 22,98 km | 175,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Javierregay | 124,56 km | 283,9° | Ligne 6,00 km |
| Total : | 258,52 km | ||
- Todos los pilotos listos en pista a las 13h00.
- Frecuencias:
Despegues y aterrizaje 123,50
Campeonato 122,8
- Llegada: llamar a 10 Km en 122,80
- Altura minima de llegada 1000m GPS