This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Rencontre ASK13 2014

France,   24 août 2014 – 30 août 2014

Résultats Préliminaire pour la classe ASK 13 sur l'épreuve 2 (25 août 2014)

Points de virage :LES GRANGETTES - SAUZE DU LAC - LA CLAPPE - VALLOUISE - FORT MT DAUPHIN
Distance de l'épreuve : 205,78 km
Info sur l'épreuve :Course sur circuit - Facteur journalier (F)=0,500; Points maximum (Pm)=557 - Points vitesse (PvM)=117 - Points distance (PdM)=440
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. AM Nancy ASK 13 15:29:26 17:22:57 1:53:31 63,64 km/h 120,40 km 0
1. NC Montagne Noire ASK 13 15:15:14 17:13:24 1:58:10 52,20 km/h 102,80 km 0
1. SE St Rémy de Provence ASK 13 16:05:25 18:32:25 2:27:00 49,14 km/h 120,40 km 0
1. YY Aubenas ASK 13 14:59:44 19:17:59 4:18:15 47,81 km/h 205,78 km 0
1. CK Saint Crépin ASK 13 14:58:39 19:17:32 4:18:53 47,69 km/h 205,78 km 0
1. 24 Gap Tallard ASK 13 15:30:52 18:09:53 2:39:01 45,43 km/h 120,40 km 0
1. RD CR Pays de Loire ASK 13 15:30:32 18:09:44 2:39:12 45,38 km/h 120,40 km 0
1. CJ Barcelonnette ASK 13 15:09:19 17:48:36 2:39:17 45,35 km/h 120,40 km 0
1. 66 Montagne Noire ASK 13 14:51:34 17:35:36 2:44:02 44,04 km/h 120,40 km 0
1. AF Challes les Eaux ASK 13 15:16:17 18:02:24 2:46:07 43,49 km/h 120,40 km 0
1. AG Grenoble ASK 13 14:48:16 17:35:24 2:47:08 43,22 km/h 120,40 km 0
1. NO Italie ASK 13 15:33:42 18:00:56 2:27:14 41,89 km/h 102,80 km 0
1. Nemo Montagne Noire ASK 13 14:44:51 17:12:35 2:27:44 41,75 km/h 102,80 km 0
1. AK Sisteron ASK 13 14:50:09 111,77 km 0
1. RA St Rémy de Provence ASK 13 14:55:30 90,50 km 0
1. JK Pierrelatte ASK 13 15:14:37 55,10 km 0
1. LS Suisse ASK 13 14:50:42 54,62 km 0
1. YZ Nancy ASK 13 15:48:02 48,00 km 0
1. RK St Rémy de Provence ASK 13 14:54:28 45,03 km 0
1. JF Compiègne ASK 13 15:10:43 42,40 km 0
1. AI Grenoble ASK 13 15:05:35 42,14 km 0
1. Blue Pays Bas ASK 13 14:44:51 40,82 km 0
1. YB Grenoble ASK 13 14:42:39 37,63 km 0
1. AP Pierrelatte ASK 13 15:34:10 35,40 km 0
1. YM Saint Crépin ASK 13 16:05:20 35,10 km 0
1. AA Saint Crépin ASK 13 15:31:18 32,73 km 0
1. PD St Rémy de Provence ASK 13 16:15:04 32,70 km 0
1. GV Florac ASK 13 14:46:16 29,23 km 0
1. LD Broceliande ASK 13 15:13:39 28,00 km 0
1. YS Villefranche ASK 13 15:48:16 26,50 km 0
1. JU Challes les Eaux ASK 13 15:47:24 23,70 km 0
1. AX Valence ASK 13 16:00:11 23,60 km 0
1. CU Straples ASK 13 17:23:55 19,90 km 0
1. 55 CR Provence Alpes Côte d'Azur ASK 13 16:30:13 18,70 km 0
1. NB Montagne Noire ASK 13 14:40:52 14,80 km 0
AK - Vache à Marcoux
RA - Vache à St Clement
JK - Vache à Seynes
LS - Vache à Seynes
YZ - Vache aux Crots
RK - Vache à Montclar
JF - Vache aux Crots
AI - Vache au Sauze du Lac
Blue - Vache aux Crots
AP - Vache aux Crots
YM - Vache aux Crots
PD - Vache aux Crots
GV - Vache aux Crots
LD - Vache aux Crots
YS - Vache aux Crots