This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

UK Northern Regional Gliding Championships 2013

Royaume-Uni,   27 juillet 2013 – 4 août 2013

Classement général pour la classe Regionals après l'épreuve 3

# OP NC Participant Planeur Total
1 1 SH Rory O'Conor DG 800B/18m 1 031
2 4 3D John Tanner Duo Discus 1 017
3 15 DD Mike Bond DG 200/17 945
4 3 LS5 Chris Cole LS 3 887
5 2 172 Graham Morris ASW 27 880
6 1 FJO Paul Whitehead Ventus cT 17.6m 849
7 3 JVA Mike Armstrong Ventus 2cT/18m 812
8 46 Mike Pope Ventus 2cT/18m 792
9 28T Andrew Cluskey ASW 28/18m 777
10 2 JWS Callum Harkness ASW 15B 770
11 1 62 Chris Teagle LS 6/18m 752
12 9 CMW David Williams Std. Libelle 707
13 3 JEE Barry Pridgeon ASW 20 L 704
14 9 X11 Reg Watson Ventus 2cT/18m 660
15 8 RB5 Rob Bailey ASH 31 623
16 5 CZR Richard Brisbourne Kestrel 19m 596
17 2 JVE Steve Wilkinson PIK 20 D 577
18 4 EDM Andy Hatfield DG 200 556
19 4 DS2 Charlie Jessop DG 1000/20m 552
20 7 W27 John Klunder ASW 27 545
21 5 SOM Peter Ryland DG 400 498
22 3 173 Chris Gill Discus bT 468
23 3 HXM Andrew Collings Astir CS 420
24 2 CD Chris Davison Std. Libelle 353
25 1 247 Graham Bambrook ASW 24 347
26 586 Warwick Horne ASW 20FL 316
27 HVR Phil Westerby-Jones Discus B 62
HC HB2 Dave Bieniasz Discus 0
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement