This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

2011 m. Lietuvos 15m klases sklandymo cempionatas

Litva,   14. maj 2011 – 22. maj 2011

15 metrski

# TO Tekmovalec Jadralno letalo Skupno 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 HB Darius Liaugaudas LS 8a 3.047 6 (873) 2 (659) 2 (215) 7 (483) 10 (43) 2 (774)
2 XY Gintas Zube Ventus 2ax 3.040 12 (822) 5 (555) 1 (232) 2 (564) 2 (70) 1 (797)
3 SV Vytautas Sabeckis LAK 12 2.947 3 (901) 4 (558) 5 (152) 1 (573) 4 (66) 5 (697)
4 AG Adomas Grabskis LAK 19/15m 2.847 10 (836) 1 (673) 3 (182) 5 (521) 13 (36) 7 (599)
5 FL Vladas Motuza Discus 2a 2.846 4 (880) 3 (628) 6 (102) 8 (473) 6 (63) 4 (700)
6 S Viktoras Kukcikaitis LAK 12 2.569 7 (871) 17 (337) 12 (39) 3 (553) 3 (68) 3 (701)
7 SV1 Kestutis Miliunas LAK 17/15m 2.488 11 (825) 8 (509) 9 (41) 4 (539) 5 (65) 11 (509)
8 CQ Algimantas Jonusas Jantar 2b 2.479 5 (879) 11 (435) 14 (25) 6 (511) 12 (42) 8 (587)
9 CI Vytautas Rasimavicius Std. Jantar 3 2.107 2 (913) 13 (398) 7 (78) 9 (212) 7 (56) 13 (450)
10 HX Arturas Klimasauskas LS 6 2.049 8 (857) 6 (532) 10 (40) 18 (0) 8 (54) 9 (566)
11 CH Romualdas Konteikis Std. Jantar 2 1.949 13 (767) 7 (527) 10 (40) 13 (139) 14 (29) 14 (447)
HC SA Stasys Skalskis LAK 20T 1.943 HC (871) HC (676) HC (134) HC (202) HC (60) HC (0)
12 LM Linas Miezlaiskis Std. Jantar 1.788 1 (1.000) 14 (391) 13 (33) 12 (163) 9 (49) 17 (152)
HC VO Gintautas Butnoris LAK 17/18m 1.753 HC (881) HC (279) HC (0) HC (541) HC (52) HC (0)
13 ZM Darius Gudziunas LAK 19/15m 1.733 18 (383) 10 (478) 4 (169) 18 (0) 1 (78) 6 (625)
14 F Kestutis Jurkstas Std. Jantar 3 1.496 15 (489) 9 (490) 18 (0) 18 (0) 16 (12) 12 (505)
15 JI Edita Skalskiene Std. Jantar 3 1.288 14 (725) 12 (408) 18 (0) 15 (112) 10 (43) 22 (0)
HC KM Vytautas Maciulis LAK 17B/18m 1.260 HC (937) HC (323) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0)
16 B Marius Plusciauskas Std. Jantar 3 1.258 8 (857) 21 (131) 8 (54) 14 (131) 17 (7) 20 (78)
17 M Vidas Berzinskas Std. Jantar 3 1.170 17 (427) 15 (352) 15 (11) 11 (210) 18 (5) 16 (165)
18 W Darius Sarkiunas Std. Jantar 3 1.158 16 (430) 15 (352) 15 (11) 10 (211) 18 (5) 18 (149)
19 CN Benvenutas Ivanauskas Std. Jantar 3 987 20 (74) 18 (255) 17 (10) 16 (74) 15 (25) 10 (549)
20 ZE Romualdas Knepa LAK 17AT 895 19 (255) 20 (151) 18 (0) 17 (38) 20 (4) 14 (447)
21 L Vaidas Venckus Std. Jantar 3 342 21 (67) 19 (217) 18 (0) 18 (0) 22 (0) 21 (58)
22 DK Voldemars Gavars Ventus B 84 22 (0) 22 (0) 18 (0) 18 (0) 21 (3) 19 (81)
23 CR Mindaugas Zaliukas Jantar 2b 0 22 (0) 22 (0) 18 (0) 18 (0) 22 (0) 22 (0)
HC = Hors Concours, ne tekmuje uradno