| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002 AP Nord | 3,89 km | 152,9° | Linija 20,00 km |
| 197 Malsch | 34,38 km | 131,5° | Simetrično, R=10,00 km, Kot=45,0° |
| 194 Lorsch A67XB47 BAB Br | 47,89 km | 349,2° | Simetrično, R=10,00 km, Kot=45,0° |
| 115 Gruenstadt Quirnheimer Berg | 31,01 km | 254,6° | Simetrično, R=10,00 km, Kot=45,0° |
| 077 Edenkoben Bf | 33,76 km | 179,9° | Simetrično, R=10,00 km, Kot=45,0° |
| 020 Bad Duerkheim | 21,63 km | 10,7° | Simetrično, R=10,00 km, Kot=45,0° |
| 001 Ludwigshafen Dannstadt | 12,93 km | 121,8° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 181,60 km | ||
NOTAM (Stand 9:30 UTC)
EDEH Herrenteich - Sprungbetrieb
EDRF Bad Dürkheim - Sprungbetrieb
EDRL Lachen-Speyerdorf - Sprungbetrieb
EDRO Schweighofen - SPrungbetrieb
AIRMET
Mässige bis starke Turbulenz unterhalb von 1500 Meter
Max Abflughöhe: FL100
Abflugfenster: Eine Stunde nach Abflugfreigabe
Zielkreis 3km min 200m AGL (Elevation 96m)
Starbereitschaft: 30min nach Briefing
Wettbewerbsfrequenz: 122,950 MHz
Platzfrequenz: 130,125 MHz
Wettbewerbsleitung
Tel.: 0179 7044102
W-LAN Passwort: 34f5230426
IGC Verzeichnis: \\Vergleichsfliegen\NeueFluege