| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 11ECKAST | 4,94 km | 359,5° | Linija 6,00 km |
| 07BTOPOL | 82,94 km | 311,7° | Cilinder R=40,00 km |
| 25KOVIN | 157,49 km | 138,0° | Cilinder R=45,00 km |
| 03BASAID | 107,36 km | 336,5° | Cilinder R=25,00 km |
| 12ECKAUV | 30,26 km | 177,6° | Linija 6,00 km |
| Skupno: | 162,03 km / 596,26 km (378,06 km) | ||
Cilj minimum QNH=300m
Postavljanje na start do 12:50
Start 13:00
Frekvencija 123.50
Maksimalna visina 2500mQNH
Otvaranje linije 20min posle zadnjeg poletanja
Rukovodilac letenja Bugarcic Miodrag 0637393600
Mita Vukovic 0629670026