This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

7. Offenes Märkisches Vergleichsfliegen

Nemčija,   16. avgust 2008 – 23. avgust 2008

Skupni rezultati za Klubski po nalogi 6

#OPTOTekmovalecJadralno letaloSkupno
1R Michael SeischabASW 15b wl2.691
2MY Dirk StröblStd. Cirrus wl2.671
3 3BK Bernd KrimmerH 201b wl2.664
4VS Swaantje GeyerLS 1 f2.524
5 7C8 Bernd GoretzkiStd. Cirrus2.508
6 27Y Christian LangStd. Libelle wl2.493
7 8OH Jürgen WittorfStd. Cirrus2.488
8 1T Alexander HöpnerLS 1-d2.472
9 10EF Rolf EngelhardtLS 1 f2.470
10 5SN Michael SohnStd. Cirrus2.462
11 2JP Frerk FrommholzASW 152.438
12 2OZ Joachim OpitzLS 1 f2.436
13 2BT Johannes HilleASW 15b2.432
14 9F Kalli Boller-RochollLS 1-d2.412
15 10E2 Achim ElversDG 3002.383
16 2IDX Olav KomollASW 192.343
17 4WS Horst von SchaewenHornet2.337
18 944 Marlene PalettaHornet wl2.288
19 5ET Jonas FlorinLS 42.277
20 8V Florian WagnerLS 1-c2.260
21 2B6 Michael Jürgen ScholzASW 19b2.256
22 28C André AugennadelASW 19b2.248
23 13F8 Lothar DittmerLS 4a2.233
24 2RY Florian GiesenLS 42.228
25 34x7 Fabian PeitzStd. Libelle wl2.226
26 4BB Patrick HönickeLS 1 f2.213
27 2NRW Timothy KrampeLS 4 wl2.194
28 25UX Helge LiebertzLS 1 f2.107
29 4TS Jens Thorgen WedemeyerDG 1002.106
30 13DX Dennis BehnkeLS 1-02.064
31XL Andreas KreilH205 wl2.002
32 4HN Günter RaabASW 19b1.968
33 26L1 Hayung BeckerStd. Cirrus1.963
34 3AP Sarah DrefenstedtASW 151.785
35 3JU Ulrich KirsteStd. Libelle wl1.662
36 2K2 Karl Ernst LaubASW 151.660
37 2ITO Dietmar MöllerASW 19 wl1.629
38 4PR Philipp RöttgenDG 1001.605
39 2YP Peter ThielmannStd. Libelle wl1.475
40 1ty Katrin DavidStd. Jantar 2wl1.343
41 1AMF Jana KerlinHornet1.250
42 24R Maximilian BeyerLS 4a1.152
43 1B3 Jan GolzeStd. Jantar 3wl818
44 1T2 Hartmut GöbelDG 300784