This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Campionato Italiano Classe UNICA 2015

Ferrara, Italija,   30. maj 2015 – 7. junij 2015

Skupni rezultati za Mixed po nalogi 5

# OP TO Tekmovalec Jadralno letalo Skupno
1 1 PC Peter Hartmann ASG 29E 3.861
2 2 AG Bernd Hubka JS 1 Revelation 3.807
3 3 AM Alberto Sironi Alberto Consolini Arcus T 3.762
4 2 Y Giorgio Galetto Ventus 2cxa 18m 3.730
5 4 LEO Riccardo Brigliadori ASG 29/18m 3.691
6 2 BPG Grinza Giancarlo Gulotta Antonio Arcus M 3.651
7 2 AY Alberto Pozzi Ventus 2cxa 18m 3.621
8 3 3AB Davide Schiavotto asg 29E 3.605
9 4 VX Michael Rass ASH 31 Mi/21m 3.577
9 2 B9 Lorenzo Monti LAK 19/18m 3.577
11 3 LD Luca De Marchi Ventus 2 ax 3.537
12 1 MA Avanzini Luciano Pigni Aldo Arcus M 3.526
13 1 SM Sandro Montemaggi ASG 29E/18m 3.368
14 2 G Luca Monti LAK 19/18m 3.237
15 2 BX Roberto Pinato Ventus 2cxaj 18m 3.202
16 2 LA Lorenzo Allegrini Ventus 2cx 18m 3.190
17 3 GE Luca Castelli ASG 29E 3.087
18 6 XAB Mauro Brunazzo quintus M 2.975
19 VP Dalla Rosa guido Corradi Stefano Duo Discus 2.967
20 1 RP Ugo Raffaelli Ventus 2cxt 2.895
21 5 AT Alberto Testa Ventus 2cxa 18m 2.874
22 1 56 Marcello Cristiani Ventus 2cxM 2.868
23 13 EC Antonio Soffici Nimbus 4T 2.656
24 5 41 Nicola Fergnani LS 1 f 2.637
25 8 RJ Sarti Ezio Di Stasi Antonio ASH 25 2.598
26 5 ADX Giacomo Dall'Olio Ventus 2 ax 2.541
27 10 63 Cristian Cuccoli Adriano Dall'Olio Arcus M 2.525
28 2 MM Manuele Molinari Discus 2a 2.504
29 6 A8 Andrea Salvadori DG 808B 2.482
30 3 JR Luca Urbani Cirrus Std 2.475
31 3 AS Carlo Maldivi Ventus 2 ctx 2.468
32 9 MW Lucas Marchesini Ventus 2b 2.465
33 7 PP Acquaderni Andrea Bresciani Giancarlo Arcus T 2.438
34 2 40 Mchele Fergnani Discus 2.363
35 7 AMO Elena Fergnani LS 1 f 2.332
36 14 U2 Lucio Bordin Ventus bx/15m 2.255
37 5 ZY Remo Negossi Discus 2.188
38 1 ECI Simone Selvini LS 6 2.055
39 1 S5 Silverio Della Rosa Ventus 2 ax 2.047
40 15 T Yuri Prodorutti DG 505MB 2.028
41 1 VF Guido Fontana ASW 27 1.929
42 1 PM Giacomo Toschi DG 300 1.885
43 2 GI Pino Dal Grande Ventus 2b 1.549
44 1 EB Egidio Babbi ASG 29E 1.037
45 1 BD Daniele Martinelli Discus b wl 988
46 RCA Adalberto Riva Ventus 10