Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
ST CREPIN | 4,05 km | 151,2° | Cilinder R=5,00 km |
LAC DES SAGNES | 34,55 km | 152,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
SERRES | 88,85 km | 273,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
ARGENTIERE | 77,70 km | 58,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
RIRI MARMOTTE | 39,61 km | 207,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
FORT MT DAUPHIN | 31,27 km | 46,8° | Cilinder R=1,00 km |
Skupno: | 271,98 km |
1er décollage : 13h00
Fréquence décollage et atterrissage : 123.50
Fréquence de la compétition : 123.05
Ouverture de porte au moins 20 min aprés le dernier décollage sur 123.50 et 123.05
Altitude Mini pour l'arrivée : 1500 m QNH
R71 2200m QNH maximun
Zone de tallard interdite
PC Vache 04.92.45.02.95