This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Ostrów Glide 2012

Poljska,   20. julij 2012 – 29. julij 2012

Uradno rezultati za Club A, naloga 5 (26. julij 2012)

Točke:247BINIE - 095LGIN - 118MILIC - 241RASZK - 244Home
Razdalja naloge: 232,40 km
Informacije o nalogi:KZS Klub-A, Max points: 801, Day factor = 1,000, Max speed points = 494; Suma przelecianych kilometrów: 9070,7km
# OP TO Tekmovalec Jadralno letalo Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. 3 BI Tomasz Krok Brawo 13:47:14 16:17:23 2:30:09 93,14 km/h 233,08 km 801
2. 6 BZ Paweł Wojciechowski Brawo 13:47:16 16:18:01 2:30:45 92,77 km/h 233,08 km 795
3. 3 BC Krzysztof Sobiecki Jantar std3 13:35:07 16:06:36 2:31:29 92,32 km/h 233,08 km 788
4. 5 KR Lars Hagemann Std Cirrus 13:23:31 15:56:03 2:32:32 91,68 km/h 233,08 km 778
5. 5 B Maciej Adamski Jantar std3 13:39:51 16:14:20 2:34:29 90,53 km/h 233,08 km 759
5. 1 3P Jakub Barszcz Jantar std3 13:34:29 16:09:00 2:34:31 90,51 km/h 233,08 km 759
7. 3 OE Jacek Flis Jantar std2 13:27:25 16:02:37 2:35:12 90,11 km/h 233,08 km 753
8. D2 Jakub Puławski Jantar std3 13:26:22 16:02:30 2:36:08 89,57 km/h 233,08 km 744
9. HI Ivan Harasta ASW 15 B 13:26:07 16:10:49 2:44:42 84,91 km/h 233,08 km 712
10. 1 BL Łukasz Błaszczyk Jantar std3 13:26:10 16:06:07 2:39:57 87,43 km/h 233,08 km 710
11. 3 LZ Dariusz Kliś Jantar std2 13:26:30 16:07:01 2:40:31 87,12 km/h 233,08 km 705
12. 1 LC Zbyszek Meller Jantar std3 13:37:47 16:18:45 2:40:58 86,88 km/h 233,08 km 701
13. 2 JA Petr Vodicka Discus B 13:28:38 15:59:51 2:31:13 92,48 km/h 233,08 km 694
13. 2 DC` Vladimir Kochkin Jantar std3 13:34:20 16:16:08 2:41:48 86,43 km/h 233,08 km 694
15. 2 LB Mirosław Hercog Jantar std2 13:37:42 16:20:18 2:42:36 86,01 km/h 233,08 km 688
16. 1 AE Kuba Pręcikowski Jantar std3 13:34:30 16:18:20 2:43:50 85,36 km/h 233,08 km 677
17. 2 MB Mateusz Siodłoczek Jantar std2 13:26:17 16:10:20 2:44:03 85,25 km/h 233,08 km 675
18. DH Agata Kaszczuk Jantar std3 13:38:16 16:22:43 2:44:27 85,04 km/h 233,08 km 672
19. 1 H20 Denis Guerin LS 1 f 13:34:53 16:19:27 2:44:34 84,98 km/h 233,08 km 671
20. 1 AI Jan Spałek Jantar std2 13:34:57 16:20:37 2:45:40 84,41 km/h 233,08 km 662
21. YE Ciprian Lupas Jantar std 13:26:38 16:15:13 2:48:35 82,95 km/h 233,08 km 652
22. 1 FL` Łukasz Florkowski Jantar std2 13:26:27 16:14:14 2:47:47 83,35 km/h 233,08 km 645
23. 1 TX Nina Shalneva Jantar std 13:58:55 16:49:23 2:50:28 82,04 km/h 233,08 km 638
24. 1 OG Andrzej Ogonowski Ls 4 13:35:12 16:18:01 2:42:49 85,89 km/h 233,08 km 632
25. 2 B1 Piotr Wojda Jantar std2 13:26:40 16:17:56 2:51:16 81,65 km/h 233,08 km 618
26. 1 SCH Tadeusz Wrona Jantar std2 13:28:28 16:20:07 2:51:39 81,47 km/h 233,08 km 615
27. 1 LL Michal Lesinger ASW 19 B 13:28:33 16:20:31 2:51:58 81,32 km/h 233,08 km 613
28. YD Florian Dobrila Jantar std2 13:26:44 16:19:50 2:53:06 80,79 km/h 233,08 km 605
29. T7 Witold Czarnik Jantar std3 13:26:38 16:20:13 2:53:35 80,56 km/h 233,08 km 601
30. 2 EO Erik Ottosson Ls 3 a 13:28:47 16:14:27 2:45:40 84,41 km/h 233,08 km 586
30. B3 Adam Sadowski Jantar std2 13:26:32 16:22:07 2:55:35 79,65 km/h 233,08 km 586
32. 1 MS Jerzy Mikołajczyk Jantar std2 13:26:39 16:23:13 2:56:34 79,20 km/h 233,08 km 579
33. I84 Mirosław Izydorczak Std Libelle 13:27:12 16:30:12 3:03:00 76,42 km/h 233,08 km 573
34. 2 SA Andrzej Szczerba Jantar std3 13:38:09 16:36:59 2:58:50 78,20 km/h 233,08 km 563
35. 2 A1 Paweł Nowak Jantar std3 13:35:10 16:27:32 2:52:22 81,13 km/h 233,08 km 560
36. 1 R Rafał Woźnicki ASW 20 13:29:37 16:19:06 2:49:29 82,51 km/h 233,08 km 546
37. 2 PT Marek Sawczuk Jantar std3 13:50:42 17:04:15 3:13:33 72,25 km/h 233,08 km 469
38. 10 DG Jędrzej Skłodowski Jantar std2 13:34:30 222,12 km 284
39. HL Karol Skarżyński Jantar std3 13:38:37 201,05 km 257
40. 18 30 Paweł Krakowski Jantar std2 13:36:18 23,65 km 30
A1 - Niepoprawnie obleciany PZ 241RASZK >500m
30 - Opublikowano 27-07-2012 godz. 18:30