| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| BABRUECK | 4,40 km | 192,7° | Linija 20,00 km |
| RIETSCHEN | 25,43 km | 331,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| HOLTENDO | 29,09 km | 160,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| ROTHENBU | 23,80 km | 4,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| UP East | 22,17 km | 176,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| GOERLITZ | 1,63 km | 245,7° | Cilinder R=1,00 km |
| Skupno: | 102,11 km | ||
Aussenlandung: 0174 / 62 84 454
ED-R76a, c nicht aktiv
Abflugfreigabe: letzter Start der Klasse +20
Abflugschluss: letzter Start der Klasse +80