| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AP01 | 3,15 km | 82,7° | Linija 20,00 km |
| Kirchheimbol | 54,79 km | 354,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| IdarOberstei | 49,73 km | 279,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Eberbach | 122,74 km | 103,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| LandauEbenbe | 69,64 km | 242,8° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 296,90 km | ||
Startbereitschaft: 12:00
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1013
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)