Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP01 | 3,15 km | 82,7° | Linija 20,00 km |
Gruenstadt | 42,71 km | 9,1° | Cilinder R=10,00 km |
Kirn | 54,21 km | 297,4° | Cilinder R=15,00 km |
Sinsheim | 115,54 km | 120,0° | Cilinder R=25,00 km |
LandauEbenbe | 55,75 km | 262,2° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 182,61 km / 358,80 km (268,22 km) |
Startbereitschaft: 12:00
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1013
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)