| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 149OSECNY | 5,06 km | 300,9° | Linija 1,00 km |
| 165PREDNAHORA | 130,64 km | 79,5° | Cilinder R=0,50 km |
| 251JANOVALEHOTA | 100,31 km | 260,4° | Cilinder R=0,50 km |
| 006BANOVCE | 39,64 km | 282,6° | Cilinder R=0,50 km |
| 001PARTIZANSKE | 11,00 km | 153,2° | Cilinder R=0,50 km |
| Skupno: | 281,60 km | ||
pepco vlekoy z pola
igc nezipovať-