This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

zz validation approach

Lake Keepit, Avstralija,   3. januar 2022 – 17. januar 2022

Naloge in Rezultati

Standardni
17. 01. 22 Brez naloge
16. 01. 22 Brez naloge
15. 01. 22 Brez naloge
14. 01. 22 Brez naloge
13. 01. 22 Brez naloge
12. 01. 22 Brez naloge
11. 01. 22 Brez naloge
10. 01. 22 Brez naloge
9. 01. 22 Brez naloge
8. 01. 22 Brez naloge
7. 01. 22 Brez naloge
6. 01. 22 Brez naloge
5. 01. 22 Brez naloge
4. 01. 22 Brez naloge
3. 01. 22 Brez naloge
2. 01. 20 Trening 3 Vreme Dnevno
1. 01. 20 Trening 2 Vreme Dnevno
31. 12. 19 Trening 1 Vreme Dnevno
Klubski
17. 01. 22 Brez naloge
16. 01. 22 Brez naloge
15. 01. 22 Brez naloge
14. 01. 22 Brez naloge
13. 01. 22 Brez naloge
12. 01. 22 Brez naloge
11. 01. 22 Brez naloge
10. 01. 22 Brez naloge
9. 01. 22 Brez naloge
8. 01. 22 Brez naloge
7. 01. 22 Brez naloge
6. 01. 22 Brez naloge
5. 01. 22 Brez naloge
4. 01. 22 Brez naloge
3. 01. 22 Brez naloge
2. 01. 20 Trening 3 Vreme Dnevno
1. 01. 20 Trening 2 Vreme Dnevno
31. 12. 19 Trening 1 Vreme Dnevno
18 Metre
17. 01. 22 Brez naloge
16. 01. 22 Brez naloge
15. 01. 22 Brez naloge
14. 01. 22 Brez naloge
13. 01. 22 Brez naloge
12. 01. 22 Brez naloge
11. 01. 22 Brez naloge
10. 01. 22 Brez naloge
9. 01. 22 Brez naloge
8. 01. 22 Brez naloge
7. 01. 22 Brez naloge
6. 01. 22 Brez naloge
5. 01. 22 Brez naloge
4. 01. 22 Brez naloge
3. 01. 22 Brez naloge
2. 01. 20 Trening 3 Vreme Dnevno
1. 01. 20 Trening 2 Vreme Dnevno
31. 12. 19 Trening 1 Vreme Dnevno

Team cup

# Team Total 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 France 913.28 757 961.333333 928.333333 947 934.5 957.166667 960.833333 964.166667 809.166667
2 United Kingdom 903.41 883.666667 853.666667 937.333333 962.333333 907.666667 971.666667 856.666667 994 763.666667
3 Italy 867.5 936 877 806 883 823.5 778 924 856 924
4 Germany 862.9 880 856.875 868.5 926.875 785.25 913.75 914.25 843.25 777.375
5 Czech Republic 848.38 826.888889 825.666667 821.222222 890 918 848.222222 899.111111 861.333333 745
6 USA 846.85 921.333333 655.666667 811.333333 937.666667 904.333333 931 814 890.666667 755.666667
7 Poland 843.82 869.8 802.8 897.2 947 759 919.2 863.4 828.2 707.8