| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 005dep1 | 7.39 km | 326,7° | next, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 047Lande | 27.38 km | 143,7° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 054Brsac | 31.80 km | 280,7° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 003RepW | 20.37 km | 12,5° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 000LFJR | 7.03 km | 68,6° | previous, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| Celkem: | 86.58 km | ||
test