| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 005dep1 | 7,39 km | 326,7° | Weiter, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 047Lande | 27,38 km | 143,7° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 054Brsac | 31,80 km | 280,7° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 003RepW | 20,37 km | 12,5° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 000LFJR | 7,03 km | 68,6° | Vorherige, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| Gesamt: | 86,58 km | ||
test